Sealed Big Size VRLA

Model Nominal
Voltage
(V)
Capacity
(AH)
Internal
Resistance
(mOhm)
Dimensions(mm/in) Terminal Weight
±4%(Kg)
Length Width Height Total Height
mm in mm in mm in mm in Type Position Kg Lbs
CY2500 2 50 1.1 161 6.3 50 2 166 6.5 175 6.9 T4 B 3 6.61
CY21000 2 100 0.8 171 6.7 72 2.8 206 8.1 209 8.2 T10 A 5.8 12.8
CY21500 2 150 0.6 171 6.7 102 4 206 8.1 221 8.7 T10 A 8.3 18.3
CY22000 2 200 0.9 173 6.8 109 4.3 330 13 364 14.3 T10 G 13 28.7
CY22500 2 250 0.75 15 33.1
CY23000 2 300 0.75 171 6.7 151 5.9 330 13 364 14.3 T10 G 18.5 40.8
CY23500 2 350 0.65 20.5 45.2
CY24000 2 400 0.6 210 8.3 176 6.9 330 13 367 14.4 T10 H 25.5 56.2
CY24500 2 450 0.5 27.5 60.6
CY25000 2 500 0.5 241 9.5 171 6.7 330 13 365 14.4 T10 H 30.5 67.2
CY25500 2 550 0.45 32.5 71.7
CY26000 2 600 0.45 302 11.9 175 6.9 330 13 367 14.4 T10 H 36.5 80.5
CY28000 2 800 0.35 410 16.1 175 6.9 330 13 367 14.4 T10 I 50.5 111.3
CY210000 2 1000 0.28 475 18.7 175 6.9 330 13 367 14.4 T10 I 61 134.5
CY212000 2 1200 0.25 68 149.9
CY215000 2 1500 0.2 400 15.7 350 13.8 345 13.6 382 15 T10 J 94 207.2
CY220000 2 2000 0.18 490 19.3 350 13.8 345 13.6 382 15 T10 K 124 273.4
CY224000 2 2400 0.15 138 304.2
CY230000 2 3000 0.11 710 28 350 13.8 345 13.6 382 15 T10 K 190 418.9
CY22000S 2 200 0.8 206 8.1 103 4.1 355 14 390 15.4 T10 G 15 33.1
CY22500S 2 250 0.75 206 8.1 124 4.9 355 14 390 15.4 T10 G 18.5 40.8
CY23000S 2 300 0.7 206 8.1 145 5.7 355 14 390 15.4 T10 G 20.5 45.2
CY23500S 2 350 0.65 206 8.1 124 4.9 471 18.5 506 19.9 T10 G 23.5 51.8
CY24000S 2 400 0.55 206 8.1 145 5.7 471 18.5 506 19.9 T10 G 27 59.5
CY25000S 2 500 0.45 206 8.1 166 6.5 471 18.5 506 19.9 T10 G 31.5 69.4
CY26000S 2 600 0.4 206 8.1 145 5.7 646 25.4 681 26.8 T10 G 42.5 93.7
CY28000S 2 800 0.35 210 8.3 191 7.5 646 25.4 681 26.8 T10 H 59 130.1
CY210000S 2 1000 0.3 233 9.2 210 8.3 646 25.4 681 26.8 T10 H 70 154.3
CY212000S 2 1200 0.25 275 10.8 210 8.3 646 25.4 681 26.8 T10 H 86 189.6
CY215000S 2 1500 0.2 275 10.8 210 8.3 796 31.3 831 32.7 T10 H 103 227.1
CY220000S 2 2000 0.18 399 15.7 210 8.3 772 30.4 807 31.8 T10 Q 148 326.3
CY225000S 2 2500 0.15 487 19.2 212 8.3 772 30.4 807 31.8 T10 I 185 407.9
CY230000S 2 3000 0.12 576 22.7 212 8.3 772 30.4 807 31.8 T10 I 220 485
Copyright © 2005 ZHUHAI CIYI BATTERY CO.,LTD . All rights reserved.
Email Box: sales@ciyibattery.com | ciyi@ciyibattery.com
Website: www.ciyibattery.com | Alibaba Website: www.ciyibattery.en.alibaba.com
Chinese ICP No. : 08086230